Сайдинг
Прайс – лист услуг по сайдингу | |||
Виды работ | Ед. из-ния | Стоимость,руб. | |
Обшивка сайдинга | м2 | 290 руб. | |
Демонтаж сайдинга | м2 | 290 руб. | |
Установка (гидрозоляции под сайдинга) | м2 | 200 руб. | |
Монтаж обрешетки под сайдингом | м2 | 120 руб. | |
Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 21 руб. | |
Установка оконного отлива | погонный метр | 150 руб. | |
Монтаж внешнего/внутреннего угла | погонный метр | 60 руб. | |
Установка внешних откосов при глубине 10-70мм. | погонный метр | 150 руб. | |
Установка внешних откосов при глубине 70-200мм. | погонный метр | 180 руб. | |
Установка внешних откосов при глубине свыше 200мм | погонный метр | 240 руб. | |
Монтаж сайдинга/софита по радиусу галтель | погонный метр | 420 руб. | |
Подшивка карнизных свесов по радиусу | погонный метр | 420 руб. | |
Монтаж обрешетки под софит | м2 | 75 руб. | |
Установка карнизного свеса из доски 30-40 мм. | погонный метр | 90 руб. | |
Подшивка фронтонных выносов софитом или сайдингом | погонный метр | 180 руб. | |
Подшивка карнизных свесов софитом или сайдингом | погонный метр | 180 руб. | |
Демонтаж старого материала и уборка | м3 | 1600 руб. | |
Утилизация мусора | 7м3 | 4000 руб. |
Вообще, виниловый сайдинг появился в середине XX века в США. Большинство жителей этого государства проживали в пригороде, в небольших частных домах с приусадебным участком. В те времена было принято обшивать стены досками, которые укладывались внахлест и затем окрашивались.
Эта методика проведения отделочных работ имела один явный недостаток. Дело в том, что срок эксплуатации такого материала оказался чрезвычайно коротким.
Краска выцветала под воздействием солнечного света, отслаивалась из-за высокой влажности в пасмурные дни. Древесина начинала рассыхаться, образуя щели и трещины. Однако чтобы дом выглядел красиво, приходилось регулярно проводить повторное окрашивание и тщательный ремонт, порой предполагавший полную замену некоторых материалов.
С развитием полимерной промышленности в 50-е года XX века, был разработан специальный отделочный материал, который помог решить эту проблему.
Новый продукт для наружной отделки представлял собой особые панели, которые были изготовлены из тщательно прокрашенного поливинилхлорида, имитирующего деревянную обшивку. Так появился облицовочный материал, имеющий выдающиеся показатели устойчивости к негативному атмосферному воздействию. Он не требовал дополнительной покраски, отличался особой легкостью и долговечностью.
И если в те времена виниловый сайдинг был весьма дорогостоящим, то сегодня он является более экономичным, чем привычная нам крашеная доска. Изначально доступный только в Северной Америке, этот продукт быстро покорил весь мир и произвел настоящую революцию на рынке строительных материалов.
Таблица 1. Сайдинг разных видов и традиционные материалы.
Материал | Толщина сайдинга, мм | Срок службы материала, лет |
Срок службы покрытия, лет | Гамма расцветок | Дополнитель- ный уход |
Штукатурка | - | 2-5 | 2-5 | любая | нужен |
Вагонка | - | 40 | 2-4 | любая | нужен |
Виниловый сайдинг | 0,9-1,5 | 50 | 50 | 20 | нет |
Алюминиевый сайдинг | 0,7-1,0 | 50 | 25 | 30 | нет |
Стальной сайдинг | 0,8-2 | 50 | 10 | любая | нет |
Деревянный сайдинг | 10 | 25 | 15 | 8 | нет |
Цементный сайдинг | 8 | 50 | 15 | любая | нет |
Таблица 2. Характеристики винилового сайдинга и традиционных материалов.
Характеристика | Виниловый сайдинг | Дерево | Кирпич |
Необходимость зачистки поверхности | нет | да | нет |
Подверженность гниению | нет | да | нет |
Подверженность грибку | нет | да | да |
Повреждение насекомыми | нет | да | да |
Способность впитывать влагу | нет | да | да |
Коробление | нет | да | нет |
Простота монтажа | да | да | нет |
Устойчивость к ветровым нагрузкам | да | да | нет |
Регулярность покраски (штукатурка) | нет | да | да |
Таблица 3. Параметры разных марок сайдинга.
Параметр | Стан- дарт ASTM |
Kaycan (Канада) | Variform (США) | Napco (США) | Georgia- Pacific (США) | Norandex (США) | Royal (Канада) |
Прочность при растяжении, кг/см2 | 368 | 478 | 419 | 402 | 419 | 465 | 576 |
Модуль эластичности, кг/см2 | 20,248 | 24,762 | 27,611 | нет данных | 27,611 | 25,936 | 25,17 |
Ударная нагрузка при 21,1С, см/г/см2 | 1,152 | 2,238 | 1,585 | 1,263 | 1,585 | 7,986 | 2,2 |
Температура прогиба при нагрузке 16,78 кг/см2, С | 70 | 82 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 80 |
Температура самовозгорания | нет данных |
не происх. |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
242 С | не происх. |
Коэффициент линейного расширения, см/см С | нет данных | 5,1*10-5 | 5,76*10-5 | 5,54*10-5 | 5,76*10-5 | 5,67*10-5 | 5,67*10-5 |
Толщина, мм | 0,889 | 1,118 | 1,016 | 1,118 | 1,016 | 1,016 | 1,02 |
Индекс распространения огня | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 115 |
Сайдинг — утепление пеноизолом
Сайдинг — До и После